Wednesday, December 27, 2006

18^ GIORNATA

RISULTATI

OLIMPIQUE VENDEMMIA - PORK CHOP EXPRESS 4 - 1
TESTE DI MIGGEN - NORTH FEDERATION 5 - 2
REAL MARAN - SPORTING BADDOGS 1 - 1
ATLETICO PATACCA - BAF RE 2 - 1

CLASSIFICA
Pos. - Squadra - Punti - Gol fatti - Gol subiti - Diff. reti

1) OLYMPIQUE RIVIERA 37 pt, 34, 20, +14

2) REAL MARAN 31 pt, 27, 20, +7

3) TESTE DI MIGGEN 30 pt, 25, 17, +8

4) PORK CHOP EXPRESS 26 pt, 22, 24, -2

5) SPORTING BADDOGS 20 pt, 21, 22, -1

6) ATLETICO PATACCA 19 pt, 20, 26, -6

7) BAF RE 15 pt, 17, 26, -9

8) NORTH FEDERATION 13 pt, 19, 30, -11

Thursday, December 21, 2006

17^ GIORNATA

RISULTATI

BAF RE - PORK CHOP EXPRESS 2 - 1
OLIMPIQUE VENDEMMIA - ATLETICO PATACCA 2 - 1
SPORTING BADDOGS - TESTE DI MIGGEN 0 - 1
REAL MARAN - NORTH FEDERATION 3 - 2

CLASSIFICA
Pos. - Squadra - Punti - Gol fatti - Gol subiti - Diff. reti

1) OLYMPIQUE RIVIERA 34 pt, 30, 19, +11

2) REAL MARAN 30 pt, 26, 19, +7

3) TESTE DI MIGGEN 27 pt, 20, 15, +5

4) PORK CHOP EXPRESS 26 pt, 21, 20, +1

5) SPORTING BADDOGS 19 pt, 20, 21, -1

6) ATLETICO PATACCA 16 pt, 18, 25, -7

7) BAF RE 15 pt, 16, 24, -8

8) NORTH FEDERATION 13 pt, 17, 25, -8

Wednesday, December 20, 2006

16^ GIORNATA

RISULTATI

PORK CHOP EXPRESS - NORTH FEDERATION 2-1
ATLETICO PATACCA - SPORTING BADDOGS 3-1
REAL MARAN - BAF RE 2-0
TESTE DI MIGGEN - OLYMPIQUE RIVIERA 2-3

CLASSIFICA

1) OLYMPIQUE RIVIERA 31 pt, 28, 18, +10

2) REAL MARAN 27 pt, 23, 17, +6

3) PORK CHOP EXPRESS 26 pt, 20, 18, +2

4) TESTE DI MIGGEN 24 pt, 19, 15, +4

5) SPORTING BADDOGS 19 pt, 20, 20, 0

6) ATLETICO PATACCA 16 pt, 17, 23, -6

7) NORTH FEDERATION 13 pt, 15, 22, -7

8) BAF RE 12 pt, 14, 23, -9

Monday, December 11, 2006

15^ GIORNATA

RISULTATI

REAL MARAN - OLIMPIQUE VENDEMMIA 1 - 3
TESTE DI MIGGEN - BAF RE 2 - 1
PORK CHOP EXPRESS - SPORTING BADDOGS 2 - 1
ATLETICO PATACCA - NORTH FEDERATION 1 - 1

CLASSIFICA
Pos. - Squadra - Punti - Gol fatti - Gol subiti - Diff. reti

1) OLIMPIQUE VENDEMMIA 28 pt, 25, 16, +9

2) REAL MARAN 24 pt, 21, 17, +4

3) TESTE DI MIGGEN 24 pt, 17, 12, +5

4) PORK CHOP EXPRESS 23 pt, 18, 17, +1

5) SPORTING BADDOGS 19 pt, 19, 17, +2

6) NORTH FEDERATION 13 pt, 14, 20, -6

7) ATLETICO PATACCA 13 pt, 14, 22, -8

8) BAF RE 12 pt, 14, 21, -7

Wednesday, December 06, 2006

14^ GIORNATA

RISULTATI

OLIMPIQUE VENDEMMIA - BAF RE 3 - 1
REAL MARAN - TESTE DI MIGGEN 2 - 0
SPORTING BADDOGS - NORTH FEDERATION 2 - 1
PORK CHOP EXPRESS - ATLETICO PATACCA 1 - 1

CLASSIFICA
Pos. - Squadra - Punti - Gol fatti - Gol subiti - Diff. reti

1) OLIMPIQUE VENDEMMIA 25 pt, 22, 15, +7

2) REAL MARAN 24 pt, 20, 14, +6

3) TESTE DI MIGGEN 21 pt, 15, 11, +4

4) PORK CHOP EXPRESS 20 pt, 16, 16, 0

5) SPORTING BADDOGS 19 pt, 18, 15, +3

6/7) NORTH FEDERATION 12 pt, 13, 19, -6

6/7) BAF RE 12 pt, 13, 19, -6

8) ATLETICO PATACCA 12 pt, 13, 21, -8

Monday, November 27, 2006

13^ GIORNATA

RISULTATI

PORK CHOP EXPRESS - REAL MARAN 2-1
ATLETICO PATACCA - TESTE DI MIGGEN 1-3
OLYMPIQUE RIVIERA - SPORTING BADDOGS 1-1
NORTH FEDERATION - BAF RE 1-0

CLASSIFICA
Pos. - Squadra - Punti - Gol fatti - Gol subiti - Diff. reti

1) OLYMPIQUE RIVIERA 22 pt, 19, 14, +5

2) REAL MARAN 21 pt, 18, 14, +4

3) TESTE DI MIGGEN 21 pt, 15, 9, +6

4) PORK CHOP EXPRESS 19 pt, 15, 15, 0

5) SPORTING BADDOGS 16 pt, 16, 14, +2

6) BAF RE 12 pt, 12, 16, -4

7) NORTH FEDERATION 12 pt, 12, 17, -5

8) ATLETICO PATACCA 11 pt, 12, 20, -8

Tuesday, November 21, 2006

12^ GIORNATA

RISULTATI

PORK CHOP EXPRESS - TESTE DI MIGGEN 0-2
ATLETICO PATACCA - REAL MARAN 0-0
NORTH FEDERATION - OLYMPIQUE RIVIERA 2-4
BAF RE - SPORTING BADDOGS 0-2

CLASSIFICA
Pos. - Squadra - Punti - Gol fatti - Gol subiti - Diff. reti

1) OLYMPIQUE RIVIERA 21 pt, 18, 13, +5

2) REAL MARAN 21 pt, 17, 12, +5

3) TESTE DI MIGGEN 18 pt, 12, 8, +4

4) PORK CHOP EXPRESS 16 pt, 13, 14, -1

5) SPORTING BADDOGS 15 pt, 15, 13, +2

6) BAF RE 12 pt, 12, 15, -3

7) ATLETICO PATACCA 11 pt, 11, 17, -6

8) NORTH FEDERATION 9 pt, 11, 17, -6

Monday, November 13, 2006

11^ GIORNATA

RISULTATI

PORK CHOP EXPRESS - OLIMPIQUE VENDEMMIA 3 - 3
REAL MARAN - SPORTING BADDOGS 2 - 4
BAF RE - ATLETICO PATACCA 3 - 0
TESTE DI MIGGEN - NORTH FEDERATION 0 - 0

CLASSIFICA
Pos. - Squadra - Punti - Gol fatti - Gol subiti - Diff. reti

1) REAL MARAN 20 pt, 17, 12, +5

2) OLIMPIQUE VENDEMMIA 18 pt, 14, 11, +3

3) PORK CHOP EXPRESS 16 pt, 13, 12, +1

4) TESTE DI MIGGEN 15 pt, 10, 8, +2

5) SPORTING BADDOGS 12 pt, 13, 13, 0

6) BAF RE 12 pt, 12, 13, -1

7) ATELTICO PATACCA 10 pt, 11, 17, -6

8) NORTH FEDERATION 9 pt, 9, 13, -4

Monday, November 06, 2006

10^ GIORNATA

RISULTATI

REAL MARAN - NORTH FEDERATION 1 - 1
OLIMPIQUE VENDEMMIA - ATLETICO PATACCA 2 - 1
PORK CHOP EXPRESS - BAF RE 0 - 0
SPORTING BADDOGS - TESTE DI MIGGEN 1 - 2

CLASSIFICA
Pos. - Squadra - Punti - Gol fatti - Gol subiti - Diff. reti

1) REAL MARAN 20 pt, 15, 8, +7

2) OLIMPIQUE RIVIERA 17 pt, 11, 8, +3

3) PORK CHOP EXPRESS 15 pt, 10, 9, +1

4) TESTE DI MIGGEN 14 pt, 10, 8, +2


5) ATLETICO PATACCA 10 pt, 11, 14, -3

6) SPORTING BADDOGS 9 pt, 9, 11, -2

7) BAF RE 9 pt, 9, 13, -4


8) NORTH FEDERATION 8 Pt, 9, 13, -4

Monday, October 30, 2006

9^ GIORNATA

RISULTATI

PORK CHOP EXPRESS - NORTH FEDERATION 2-1
ATLETICO PATACCA - SPORTING BADDOGS 2-2
REAL MARAN - BAF RE 2-2
TESTE DI MIGGEN - OLYMPIQUE RIVIERA 0-1

CLASSIFICA
Pos. - Squadra - Punti - Gol fatti - Gol subiti - Diff. reti

1) REAL MARAN 19 pt, 14, 7, +7

2) PORK CHOP EXPRESS 14 pt, 10, 9, +1

3) OLYMPIQUE RIVIERA 14 pt, 9, 7, +2

4) TESTE DI MIGGEN 11 pt, 8, 7, +1


5) ATLETICO PATACCA 10 pt, 10, 12, -2

6) SPORTING BADDOGS 9 pt, 8, 9, -1

7) BAF RE 8 pt, 9, 13, -4

8) NORTH FEDERATION 7 pt, 8, 12, -4

Friday, October 27, 2006

8^ GIORNATA

RISULTATI

PORK CHOP EXPRESS - SPORTING BADDOGS 2-2
ATLETICO PATACCA - NORTH FEDERATION 1-1
REAL MARAN - OLYMPIQUE RIVIERA 1-0
TESTE DI MIGGEN - BAF RE 2-2

CLASSIFICA
Pos. - Squadra - Punti - Gol fatti - Gol subiti - Diff. reti

1) REAL MARAN 18 pt, 12, 5, +7

2) TESTE DI MIGGEN 11 pt, 8, 6, +2

3) OLYMPIQUE RIVIERA 11 pt, 8, 7, +1

4) PORK CHOP EXPRESS 11 pt, 8, 8, 0

5) ATLETICO PATACCA 9 pt, 8, 10, -2

6) SPORTING BADDOGS 8 pt, 6, 7, -1

7) NORTH FEDERATION 7 pt, 7, 10, -3

8) BAF RE 7 pt, 7, 11, -4

Monday, October 23, 2006

7^ GIORNATA

RISULTATI

PORK CHOP EXPRESS - ATLETICO PATACCA 2-1
SPORTING BADDOGS - NORTH FEDERATION 2-0
REAL MARAN - TESTE DI MIGGEN 1-1
OLYMPIQUE RIVIERA - BAF RE 1-1

CLASSIFICA

1) REAL MARAN 15 pt, 11, 4, +7

2) OLYMPIQUE RIVIERA 11 pt, 8, 6, +2

3) PORK CHOP EXPRESS 10 pt, 6, 6, 0

4) TESTE DI MIGGEN 10 pt, 6, 4, +2

5) ATLETICO PATACCA 8 pt, 7, 9, -2

6) SPORTING BADDOGS 7 pt, 4, 5, -1

7) NORTH FEDERATION 6 pt, 6, 9, -3

8) BAF RE 6 pt, 5, 9, -4

Tuesday, October 17, 2006

6^ GIORNATA

RISULTATI

PORK CHOP EXPRESS - REAL MARAN 0-2
ATLETICO PATACCA - TESTE DI MIGGEN 1-2
OLYMPIQUE RIVIERA - SPORTING BADDOGS 1-1
NORTH FEDERATION - BAF RE 0-1

CLASSIFICA
Pos. - Squadra - Punti - Gol fatti - Gol subiti - Diff. reti

1) REAL MARAN 14 pt, 10, 3, +7

2) OLYMPIQUE VENDEMMIA 10 pt, 7, 5, +2

3) TESTE DI MIGGEN 9 pt, 5, 3 +2

4) ATLETICO PATACCA 8 pt, 6, 7, -1

5) PORK CHOP EXPRESS 7 pt, 4, 5, -1

6) NORTH FEDERATION 6 pt, 6, 7, -1

7) BAF RE 5 pt, 4, 8, -4

8) SPORTING BADDOGS 4 pt, 2, 5, -3

Monday, October 02, 2006

5^ GIORNATA

RISULTATI

PORK CHOP EXPRESS - TESTE DI MIGGEN 1 - 0
OLIMPIQUE VENDEMMIA - NORTH FEDERATION 2 - 1
SPORTING BADDOGS - BAF RE 1 - 1
REAL MARAN - ATLETICO PATACCA 1 -1

CLASSIFICA
Pos. - Squadra - Punti - Gol fatti - Gol subiti - Diff. reti

1) REAL MARAN 11 pt, 8, 3, +5

2) OLIMPIQUE VENDEMMIA 9 pt, 6, 4, +2

3) ATLETICO PATACCA 8 pt, 5, 5, 0

4) PORK CHOP EXPRESS 7 pt, 4, 3, +1

5) NORTH FEDERATION 6 pt, 6, 6, 0

6) TESTE DI MIGGEN 6 pt, 3, 3, 0

7) SPORTING BADDOGS 3 pt, 1, 4, -3

8) BAF RE 2 pt, 3, 8, -5

Monday, September 25, 2006

4^ GIORNATA

RISULTATI

OLIMPIQUE VENDEMMIA - PORK CHOP EXPRESS 2 - 0
REAL MARAN - SPORTING BADDOGS 2 - 0
NORTH FEDERATION - TESTE DI MIGGEN 1 - 1
ATLETICO PATACCA - BAF RE 1 - 0


CLASSIFICA

Pos. - Squadra - Punti - Gol fatti - Gol subiti - Diff. reti

1) REAL MARAN 10 pt, 7, 2, +5

2) ATLETICO PATACCA 7 pt, 4, 4, 0

3) NORTH FEDERATION 6 pt, 5, 4, +1

4) OLIMPIQUE VENDEMMIA 6 pt, 4, 3, +1

5) TESTE DI MIGGEN 6 pt, 3, 2, +1


6) PORK CHOP EXPRESS 4 pt, 3, 3, 0

7) SPORTING BADDOGS 2 pt, 0, 3, -3

8) BAF RE 1 pt, 2, 7, -5

Thursday, September 21, 2006

3^ GIORNATA

RISULTATI

REAL MARAN - NORTH FEDERATION 1 -1
OLIMPIQUE VENDEMMIA - ATLETICO PATACCA 2 - 0
SPORTING BADDOGS - TESTE DI MIGGEN 0 - 0
PORK CHOP EXPRESS - BAF R.E. 3 - 0

CLASSIFICA

Pos. - Squadra - Punti - Gol fatti - Gol subiti - Diff. reti

1) REAL MARAN 7 pt, 5, 2, +3

2) NORTH FEDERATION 5 pt, 4, 3, +1

3) TESTE DI MIGGEN 5 pt, 2, 1, +1

4) PORK CHOP EXPRESS 4 pt, 3, 1, +2

5) ATLETICO PATACCA 4 pt, 3, 4, -1

6) OLIMPIQUE VENDEMMIA 3 pt, 2, 3, -1

7) SPORTING BADDOGS 2 pt, 0, 1, -1

8) BAF RE 1 pt, 2, 6, -4

Monday, September 18, 2006

2^ GIORNATA

RISULTATI

PORK CHOP EXPRESS - NORTH FEDERATION 0-1
ATLETICO PATACCA - SPORTING BADDOGS 1-0
TESTE DI MIGGEN - OLYMPIQUE RIVIERA 1-0
REAL MARAN - BAF RE 2-1

CLASSIFICA

Pos. - Squadra - Punti - Gol fatti - Gol subiti - Diff. reti

1) REAL MARAN 6 pt, 4, 1, +3

2) ATLETICO PATACCA 4 pt, 3, 2, +1

3) NORTH FEDERATION 4 pt, 3, 2, +1

4) TESTE DI MIGGEN 4 pt, 2, 1, +1

5) BAF RE 1 pt, 2, 3, -1

6) SPORTING BADDOGS 1 pt, 0, 1, -1

7) PORK CHOP EXPRESS 1 pt, 0, 1, -1

8) OLYMPIQUE RIVIERA 0 pt, 0, 3, -3

Monday, September 11, 2006

1^ GIORNATA

RISULTATI

PORK CHOP EXPRESS - SPORTING BADDOGS 0-0
ATLETICO PATACCA - NORTH FEDERATION 2-2
REAL MARAN - OLYMPIQUE RIVIERA 2-0
TESTE DI MIGGEN - BAF RE 1-1

CLASSIFICA

Pos. - Squadra - Punti - Gol fatti - Gol subiti - Diff. reti

1) REAL MARAN 3 pt, 2, 0, +2

2) ATLETICO PATACCA 1 pt, 2, 2, =

3) NORTH FEDERATION 1 pt, 2, 2, =

4) TESTE DI MIGGEN 1 pt, 1, 1, =


5) BAF RE 1 pt, 1, 1, =

6) SPORTING BADDOGS 1 pt, 0, 0, =

7) PORK CHOP EXPRESS 1 pt, 0, 0, =

8) OLYMPIQUE RIVIERA 0 pt, 0, 2, -2