Wednesday, December 20, 2006

16^ GIORNATA

RISULTATI

PORK CHOP EXPRESS - NORTH FEDERATION 2-1
ATLETICO PATACCA - SPORTING BADDOGS 3-1
REAL MARAN - BAF RE 2-0
TESTE DI MIGGEN - OLYMPIQUE RIVIERA 2-3

CLASSIFICA

1) OLYMPIQUE RIVIERA 31 pt, 28, 18, +10

2) REAL MARAN 27 pt, 23, 17, +6

3) PORK CHOP EXPRESS 26 pt, 20, 18, +2

4) TESTE DI MIGGEN 24 pt, 19, 15, +4

5) SPORTING BADDOGS 19 pt, 20, 20, 0

6) ATLETICO PATACCA 16 pt, 17, 23, -6

7) NORTH FEDERATION 13 pt, 15, 22, -7

8) BAF RE 12 pt, 14, 23, -9

Monday, December 11, 2006

15^ GIORNATA

RISULTATI

REAL MARAN - OLIMPIQUE VENDEMMIA 1 - 3
TESTE DI MIGGEN - BAF RE 2 - 1
PORK CHOP EXPRESS - SPORTING BADDOGS 2 - 1
ATLETICO PATACCA - NORTH FEDERATION 1 - 1

CLASSIFICA
Pos. - Squadra - Punti - Gol fatti - Gol subiti - Diff. reti

1) OLIMPIQUE VENDEMMIA 28 pt, 25, 16, +9

2) REAL MARAN 24 pt, 21, 17, +4

3) TESTE DI MIGGEN 24 pt, 17, 12, +5

4) PORK CHOP EXPRESS 23 pt, 18, 17, +1

5) SPORTING BADDOGS 19 pt, 19, 17, +2

6) NORTH FEDERATION 13 pt, 14, 20, -6

7) ATLETICO PATACCA 13 pt, 14, 22, -8

8) BAF RE 12 pt, 14, 21, -7

Wednesday, December 06, 2006

14^ GIORNATA

RISULTATI

OLIMPIQUE VENDEMMIA - BAF RE 3 - 1
REAL MARAN - TESTE DI MIGGEN 2 - 0
SPORTING BADDOGS - NORTH FEDERATION 2 - 1
PORK CHOP EXPRESS - ATLETICO PATACCA 1 - 1

CLASSIFICA
Pos. - Squadra - Punti - Gol fatti - Gol subiti - Diff. reti

1) OLIMPIQUE VENDEMMIA 25 pt, 22, 15, +7

2) REAL MARAN 24 pt, 20, 14, +6

3) TESTE DI MIGGEN 21 pt, 15, 11, +4

4) PORK CHOP EXPRESS 20 pt, 16, 16, 0

5) SPORTING BADDOGS 19 pt, 18, 15, +3

6/7) NORTH FEDERATION 12 pt, 13, 19, -6

6/7) BAF RE 12 pt, 13, 19, -6

8) ATLETICO PATACCA 12 pt, 13, 21, -8

Monday, November 27, 2006

13^ GIORNATA

RISULTATI

PORK CHOP EXPRESS - REAL MARAN 2-1
ATLETICO PATACCA - TESTE DI MIGGEN 1-3
OLYMPIQUE RIVIERA - SPORTING BADDOGS 1-1
NORTH FEDERATION - BAF RE 1-0

CLASSIFICA
Pos. - Squadra - Punti - Gol fatti - Gol subiti - Diff. reti

1) OLYMPIQUE RIVIERA 22 pt, 19, 14, +5

2) REAL MARAN 21 pt, 18, 14, +4

3) TESTE DI MIGGEN 21 pt, 15, 9, +6

4) PORK CHOP EXPRESS 19 pt, 15, 15, 0

5) SPORTING BADDOGS 16 pt, 16, 14, +2

6) BAF RE 12 pt, 12, 16, -4

7) NORTH FEDERATION 12 pt, 12, 17, -5

8) ATLETICO PATACCA 11 pt, 12, 20, -8

Tuesday, November 21, 2006

12^ GIORNATA

RISULTATI

PORK CHOP EXPRESS - TESTE DI MIGGEN 0-2
ATLETICO PATACCA - REAL MARAN 0-0
NORTH FEDERATION - OLYMPIQUE RIVIERA 2-4
BAF RE - SPORTING BADDOGS 0-2

CLASSIFICA
Pos. - Squadra - Punti - Gol fatti - Gol subiti - Diff. reti

1) OLYMPIQUE RIVIERA 21 pt, 18, 13, +5

2) REAL MARAN 21 pt, 17, 12, +5

3) TESTE DI MIGGEN 18 pt, 12, 8, +4

4) PORK CHOP EXPRESS 16 pt, 13, 14, -1

5) SPORTING BADDOGS 15 pt, 15, 13, +2

6) BAF RE 12 pt, 12, 15, -3

7) ATLETICO PATACCA 11 pt, 11, 17, -6

8) NORTH FEDERATION 9 pt, 11, 17, -6

Monday, November 13, 2006

11^ GIORNATA

RISULTATI

PORK CHOP EXPRESS - OLIMPIQUE VENDEMMIA 3 - 3
REAL MARAN - SPORTING BADDOGS 2 - 4
BAF RE - ATLETICO PATACCA 3 - 0
TESTE DI MIGGEN - NORTH FEDERATION 0 - 0

CLASSIFICA
Pos. - Squadra - Punti - Gol fatti - Gol subiti - Diff. reti

1) REAL MARAN 20 pt, 17, 12, +5

2) OLIMPIQUE VENDEMMIA 18 pt, 14, 11, +3

3) PORK CHOP EXPRESS 16 pt, 13, 12, +1

4) TESTE DI MIGGEN 15 pt, 10, 8, +2

5) SPORTING BADDOGS 12 pt, 13, 13, 0

6) BAF RE 12 pt, 12, 13, -1

7) ATELTICO PATACCA 10 pt, 11, 17, -6

8) NORTH FEDERATION 9 pt, 9, 13, -4

Monday, November 06, 2006

10^ GIORNATA

RISULTATI

REAL MARAN - NORTH FEDERATION 1 - 1
OLIMPIQUE VENDEMMIA - ATLETICO PATACCA 2 - 1
PORK CHOP EXPRESS - BAF RE 0 - 0
SPORTING BADDOGS - TESTE DI MIGGEN 1 - 2

CLASSIFICA
Pos. - Squadra - Punti - Gol fatti - Gol subiti - Diff. reti

1) REAL MARAN 20 pt, 15, 8, +7

2) OLIMPIQUE RIVIERA 17 pt, 11, 8, +3

3) PORK CHOP EXPRESS 15 pt, 10, 9, +1

4) TESTE DI MIGGEN 14 pt, 10, 8, +2


5) ATLETICO PATACCA 10 pt, 11, 14, -3

6) SPORTING BADDOGS 9 pt, 9, 11, -2

7) BAF RE 9 pt, 9, 13, -4


8) NORTH FEDERATION 8 Pt, 9, 13, -4