RISULTATI
REAL MARAN - SPARTAK CAMPANAL 1-1
OLYMPIQUE VENDEMMIA - SPORTING BADDOGS 2-0
TESTE DI MIGGEN - FC AMBROSIANA 1-1
SKEHIZE 04 - FABRIS SAINT GERMAIN 2-1
CLASSIFICA
Pos. - Squadra - Punti - Gol fatti - Gol subiti - Diff. reti
1) SKEHIZE 04 37 pt, 27, 16, +11
2) SPARTAK CAMPANAL 33 pt, 24, 16, +8
3) AMBROSIANA 30 pt, 27, 19, +8
4) REAL MARAN 28 pt, 20, 22,-2
5) FABRIS SAINT GERMAIN 22 pt, 22, 24, -3
6) SPORTING BADDOGS 17 pt, 14, 18, -4
7) TESTE DI MIGGEN 17 pt, 21, 27, -6
8) OLYMPIQUE VENDEMMIA 14 pt, 16, 28, -12
Saturday, May 30, 2009
Wednesday, May 20, 2009
17^GIORNATA CLAUSURA
RISULTATI
SPARTAK CAMPANAL - OLYMPIQUE VENDEMMIA 1-1
TESTE DI MIGGEN - SKHEIZE 04 0-3
REAL MARAN - SPORTING BADDOGS 0-3
AMBROSIANA - FABRIS SAINT GERMAIN 3-1
CLASSIFICA
Pos. - Squadra - Punti - Gol fatti - Gol subiti - Diff. reti
1) SKEHIZE 04 34 pt, 25, 15, +10
2) SPARTAK CAMPANAL 32 pt, 23, 15, +8
3) AMBROSIANA 29 pt, 26, 18, +8
4) REAL MARAN 27 pt, 19, 21,-2
5) FABRIS SAINT GERMAIN 22 pt, 21, 23, -2
6) SPORTING BADDOGS 17 pt, 14, 16, -2
7) TESTE DI MIGGEN 16 pt, 20, 26, -6
8) OLYMPIQUE VENDEMMIA 11 pt, 14, 28, -13
Monday, May 11, 2009
16^GIORNATA CLAUSURA
RISULTATI
SPARTAK CAMPANAL - TESTE DI MIGGEN 1-0
OLYMPIQUE VENDEMMIA - SKHEIZE 04 2-1
REAL MARAN - FABRIS SAINT GERMAIN 1-0
AMBROSIANA - SPORTING BADDOGS 2-1
CLASSIFICA
Pos. - Squadra - Punti - Gol fatti - Gol subiti - Diff. reti
1) SPARTAK CAMPANAL 31 pt, 22, 14, +8
2) SKEHIZE 04 31 pt, 22, 15, +7
3) REAL MARAN 27 pt, 19, 18,+1
4) AMBROSIANA 26 pt, 23, 17, +6
5) FABRIS SAINT GERMAIN 22 pt, 20, 20, 0
6) TESTE DI MIGGEN 16 pt, 20, 23, -3
7) SPORTING BADDOGS 14 pt, 11, 16, -5
8) OLYMPIQUE VENDEMMIA 10 pt, 13, 27, -13
Tuesday, May 05, 2009
15^GIORNATA CLAUSURA
RISULTATI
SPARTAK CAMPANAL - SKHEIZE 04 1-1
SPARTAK CAMPANAL - SKHEIZE 04 1-1
OLYMPIQUE VENDEMMIA - TESTE DI MIGGEN 2-5
SPORTING BADDOGS - FABRIS SAINT GERMAIN 2-0
AMBROSIANA - REAL MARAN 1-0
CLASSIFICA
Pos. - Squadra - Punti - Gol fatti - Gol subiti - Diff. reti
1) SKEHIZE 04 31 pt, 21, 13, +8
2) SPARTAK CAMPANAL 28 pt, 21, 14, +7
3) REAL MARAN 24 pt, 18, 18, 0
4) AMBROSIANA 23 pt, 21, 16, +5
5) FABRIS SAINT GERMAIN 22 pt, 20, 19, +1
6) TESTE DI MIGGEN 16 pt, 20, 21, -1
7) SPORTING BADDOGS 14 pt, 10, 14, -4
8) OLYMPIQUE VENDEMMIA 7 pt, 11, 26, -15
Wednesday, April 29, 2009
14^GIORNATA CLAUSURA
RISULTATI
SPARTAK CAMPANAL - AMBROSIANA 0-1
SPARTAK CAMPANAL - AMBROSIANA 0-1
OLYMPIQUE VENDEMMIA - FABRIS SAINT GERMAIN 2-1
SPORTING BADDOGS - SKHEIZE 04 0-1
TESTE DI MIGGEN - REAL MARAN 0-0
CLASSIFICA
Pos. - Squadra - Punti - Gol fatti - Gol subiti - Diff. reti
1) SKEHIZE 04 30 pt, 20, 12, +8
2) SPARTAK CAMPANAL 27 pt, 20, 13, +7
3) REAL MARAN 24 pt, 18, 17, +1
4) FABRIS SAINT GERMAIN 22 pt, 20, 17, +3
5) AMBROSIANA 20 pt, 20, 16, +4
6) TESTE DI MIGGEN 13 pt, 15, 19, -4
7) SPORTING BADDOGS 11 pt, 8, 14, -6
8) OLYMPIQUE VENDEMMIA 7 pt, 9, 21, -12
Tuesday, April 21, 2009
13^GIORNATA CLAUSURA
RISULTATI
SPARTAK CAMPANAL - FABRIS SAINT GERMAIN 2-0
SPARTAK CAMPANAL - FABRIS SAINT GERMAIN 2-0
OLYMPIQUE VENDEMMIA - AMBROSIANA 1-2
SPORTING BADDOGS - TESTE DI MIGGEN 0-1
SKEHIZE 04 - REAL MARAN 1-0
CLASSIFICA
Pos. - Squadra - Punti - Gol fatti - Gol subiti - Diff. reti
1) SPARTAK CAMPANAL 27 pt, 20, 12, +8
2) SKEHIZE 04 27 pt, 19, 12, +7
3) REAL MARAN 23 pt, 18, 17, +1
4) FABRIS SAINT GERMAIN 22 pt, 19, 15, +4
5) AMBROSIANA 17 pt, 19, 16, +3
6) TESTE DI MIGGEN 12 pt, 15, 19, -4
7) SPORTING BADDOGS 11 pt, 8, 13, -5
8) OLYMPIQUE VENDEMMIA 4 pt, 7, 20, -13
Thursday, April 16, 2009
12^GIORNATA CLAUSURA
RISULTATI
SPARTAK CAMPANAL - SPORTING BADDOGS 1-1
SPARTAK CAMPANAL - SPORTING BADDOGS 1-1
REAL MARAN - OLYMPIQUE VENDEMMIA 0-0
FABRIS SAINT GERMAIN - TESTE DI MIGGEN 2-1
SKEHIZE 04 - AMBROSIANA 3-1
CLASSIFICA
Pos. - Squadra - Punti - Gol fatti - Gol subiti - Diff. reti
1) SPARTAK CAMPANAL 24 pt, 18, 12, +6
2) SKEHIZE 04 24 pt, 18, 12, +6
3) REAL MARAN 23 pt, 18, 16, +2
4) FABRIS SAINT GERMAIN 22 pt, 19, 13, +6
5) AMBROSIANA 14 pt, 17, 15, +2
6) SPORTING BADDOGS 11 pt, 8, 13, -5
7) TESTE DI MIGGEN 9 pt, 14, 19, -5
8) OLYMPIQUE VENDEMMIA 4 pt, 6, 18, -12
Subscribe to:
Posts (Atom)